Puun hinta Päijät-Hämeessä 3-4/2023
paijat-hame
Alla on esitetty puun hintatietoa Päijät-Hämeessä maalis-huhtikuussa perustuen tehtyihin puukauppoihin. Puun hintoja verrataan Metsäteollisuus ry:n keräämään hintatietoon koko Etelä-Suomen alueella.
Voimakas puun kysyntä ja hintojen poikkeuksellinen kehitys kannattaa hyödyntää kilpailuttamalla leimikot. Saatujen tarjousten välillä on ollut erittäin suuria eroja.
Korjuupalvelu tarjoaa yhden hyvän lisämahdollisuuden hoitaa hoitohakkuut kuntoon hyödyntäen kohonneita kantohintoja. Mm. energiarangan kysyntä ja hinta ovat nyt poikkeuksellisen kovia ja hinnat ovat jatkaneet jo vuoden verran nousuaan.
Ensiharvennus keskihinta, €/m3 | Harvennus keskihinta, €/m3 | Päätehakkuu keskihinta, €/m3 | |
Mäntytukki Päijät-Häme Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 68,70 68,80 | 77,40 76,00 | |
Kuusitukki Päijät-Häme Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 68,50 68,90 | 78,40 77,40 | |
Koivutukki Päijät-Häme Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 58,10 47,30 | 62,30 55,40 | |
Mäntykuitu Päijät-Häme Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 28,00 19,10 | 26,80 25,10 | 29,90 25,80 |
Kuusikuitu Päijät-Häme Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 24,60 19,50 | 27,00 25,90 | 30,70 28,40 |
Koivukuitu Päijät-Häme Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 25,60 19,10 | 27,30 25,40 | 29,80 27,70 |
Lue valtakunnallista tietoa puun hinnan kehittymisestä täältä.
Metsäteollisuuden puukauppatilastoista löydät viime viikkojen tietoa puukauppamääristä ja -hinnoista. Ne löydät tästä.