Puun hinnat Päijät-Hämeessä joulukuussa 2024
paijat-hame
Alla on esitetty puun hintatietoa Päijät-Hämeessä marras-joulukuussa perustuen tehtyihin puukauppoihin. Puun hintaa verrataan Metsäteollisuus ry:n keräämään hintatietoon koko Etelä-Suomen alueella. Hinnat eivät ole suoraa vertailukelpoisia johtuen eri aikavälistä.
Keskihinnat ovat tukkipuun osalta noin kymmenen euroa viime vuoden keskihintojen yläpuolella.
Mhy Päijät-Hämeen tekemien puunmyyntisuunnitelmien kokonaismäärä on tämän vuoden osalta jo lähes 850 000 m3 ja näistä leimikoista peräti 82 % on mhy:n kilpailuttamia puukaupan toimeksiantoja.
Talvikelien tuleminen vaikuttaa talven puukaupan vilkkauteen, nyt saaduissa tarjouksissa on selvästi valikoivuutta.
Vain kilpailuttamalla saadaan selville kunkin alueen ja leimikon paras markkinahinta. Puukaupallinen edunvalvonta on metsänhoitoyhdistyksen tärkein yksittäinen edunvalvonnallinen tehtävä.
| Ensiharvennus keskihinta, €/m3 | Harvennus keskihinta, €/m3 | Uudistushakkuu keskihinta, €/m3 |
Mäntytukki Päijät-Häme (mhy) Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 70,20 63,10 | 76,10 75,60 | 81,70 83,40 |
Kuusitukki Päijät-Häme (mhy) Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 66,40 65,30 | 76,20 75,90 | 83,00 83,90 |
Koivutukki Päijät-Häme (mhy) Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 65,10 - | 68,10 56,40 | 74,90 65,90 |
Mäntykuitu Päijät-Häme (mhy) Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 28,60 26,90 | 35,10 31,30 | 38,10 32,40 |
Kuusikuitu Päijät-Häme (mhy) Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 28,40 27,50 | 35,20 32,30 | 38,30 34,80 |
Koivukuitu Päijät-Häme (mhy) Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 28,80 26,90 | 34,80 32,10 | 37,60 34,70 |
Lue valtakunnallista tietoa puun hinnan kehittymisestä täältä.
Metsäteollisuuden puukauppatilastoista löydät viime viikkojen tietoa puukauppamääristä ja -hinnoista. Ne löydät tästä.