Taimikon ja nuoren metsän hoito | Metka-laki | Kemera-laki |
taimikon hoito | 200 €/ha | 160 €/ha |
nuoren metsän hoito | 200 €/ha | 230 €/ha |
tuki kun lisäksi kerätään pienpuuta | 300 €/ha | 450 €/ha |
Terveyslannoitus | Metka-laki | Kemera-laki |
turvemaiden tuhkalannoitus | 270 €/ha | 30 % kustannuksista |
boorilannoitus | 155 €/ha | 30 % kustannuksista |
Yksityistien perusparannus yhteishankkeena tai yhteis- metsän toteuttamana | Metka-laki | Kemera-laki |
eteläinen Suomi | 70 % kustannuksista | 50 % kustannuksista |
keskinen Suomi | 70 % kustannuksista | 50 % kustannuksista |
pohjoinen Suomi | 70 % kustannuksista | 60 % kustannuksista |
mahdollinen lisätuki siltatöille | +15 prosenttiyksikköä | +10 prosenttiyksikköä |
Uuden metsätien tekeminen | Metka-laki | Kemera-laki |
eteläinen Suomi | 30 % kustannuksista | 30 % kustannuksista |
keskinen Suomi | 40 % kustannuksista | 40 % kustannuksista |
pohjoinen Suomi | 50 % kustannuksista | 50 % kustannuksista |
mahdollinen lisätuki siltatöille | +10 prosenttiyksikköä | - |
Suometsän hoitosuunnitelma | Metka-laki | Kemera-laki |
suunnitelma kattaa alle 50 hehtaaria tai hankkeessa on mukana enintään kolme kiinteistöä | 60 % kustannuksista | - |
suunnitelma kattaa 50–150 hehtaaria tai hankkeessa on mukana 4–10 kiinteistöä | 70 % kustannuksista | - |
suunnitelma kattaa yli 150 hehtaaria tai hankkeessa on mukana yli kymmenen kiinteistöä | 80 % kustannuksista | - |
Ympäristötuki | Metka-laki | Kemera-laki |
ympäristötuen määrä | perustuu laskelmaan perusarvokorvauk- sesta ja hakkuuarvo- korvauksesta | perustuu laskelmaan perusarvokorvauk- sesta ja hakkuuarvo- korvauksesta |
laadintakorvaus hakemuksen valmisteluun, kun valmistelu tehdään muuna kuin metsänomistajan omana työnä | maksimi 20 % myönnettävän tuen kokonaismäärästä | - |
kannustinkorvaus lahopuuston määrän perusteella | maksimikorvaus on 20 % ympäristötuen määrästä | - |
ympäristötukialueella tehtävän hoito- ja kunnossapitosuunnitelman laatiminen ja toteutus | 100 % kustannuksista | 100 % kustannuksista |
Luonnonhoidon tuki | Metka-laki | Kemera-laki |
tuen määrä | maksimi 100 % | maksimi 100 % |
tuen saaja | yksityinen henkilö | yksityinen henkilö tai toimija |
Kulotus | Metka-laki | Kemera-laki |
alue on alle neljä hehtaaria | 2 000 €/ha | - |
alue on vähintään neljä hehtaaria | 1 500 €/ha | - |
Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijat tuntevat metka-tuen tukiehdot ja kertovat voiko tukea hakea metsääsi. Ota yhteyttä yhdistykseesi.
Metka-tukien kriteereihin voit tutustua Metsäkeskuksen sivuilla.